![]() |
| Fonte la rete |
Affluenza 2015 47,23% (precedenti Regionali 2010 58,68%)
| CANDIDATO PRESIDENTE | VOTI | % | LISTA | VOTI | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossi Enrico | 1.341 | 54,47 | PARTITO DEMOCRATICO | 1.337 | 55,11 | |
| POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020 | 11 | 0,45 | ||||
| Borghi Claudio | 435 | 17,67 | LEGA NORD TOSCANA - SALVINI | 292 | 12,04 | |
| FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 125 | 5,15 | ||||
| Giannarelli Giacomo | 380 | 15,43 | MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 373 | 15,38 | |
| Mugnai Stefano | 182 | 7,39 | FORZA ITALIA | 150 | 6,18 | |
| LEGA TOSCANA - PIU' TOSCANA | 16 | 0,66 | ||||
| Fattori Tommaso | 112 | 4,55 | SI' - TOSCANA A SINISTRA | 110 | 4,53 | |
| Chiurli Gabriele | 7 | 0,28 | DEMOCRAZIA DIRETTA - ARTICOLO 75 | 7 | 0,29 | |
| Lamioni Giovanni | 5 | 0,2 | PASSIONE PER LA TOSCANA - LAMIONI PRESIDENTE | 5 | 0,21 | |
| VOTI VALIDI | 2.462 | 100,0% | VOTI VALIDI | 2.426 | 100,0% | |
| CONTESTATE NON ASSEGNATE | 0 | |||||
| BIANCHE | 42 | |||||
| NULLE | 100 |
Saluti,
Valtubo







